<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://wikiar.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9</id>
	<title>الحمر والجعافرة - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikiar.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiar.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-31T19:48:26Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wikiar.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9&amp;diff=2001&amp;oldid=prev</id>
		<title>مسؤول ويكي العرب: أنشأ الصفحة ب&#039;&#039;&#039;&#039;قرية الحمر والجعافرة&#039;&#039;&#039; هي إحدى القرى التابعة لمركز قوص في محافظة قنا في جمهورية مصر العربية. حسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في الحمر والجعافرة 8664 نسمة، منهم 4230 رجل و4434 امرأة.&lt;ref&gt;{{استشهاد ويب | مسار = http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/census/cnsest_a_sex_ama?LANG=1&amp;lname=...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikiar.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9&amp;diff=2001&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-01-04T09:47:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;أنشأ الصفحة ب&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;قرية الحمر والجعافرة&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; هي إحدى القرى التابعة لمركز &lt;a href=&quot;/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B5&quot; title=&quot;قوص&quot;&gt;قوص&lt;/a&gt; في &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%82%D9%86%D8%A7&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;محافظة قنا (الصفحة غير موجودة)&quot;&gt;محافظة قنا&lt;/a&gt; في &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;مصر (الصفحة غير موجودة)&quot;&gt;جمهورية مصر العربية&lt;/a&gt;. حسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في الحمر والجعافرة 8664 نسمة، منهم 4230 رجل و4434 امرأة.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد ويب | مسار = http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/census/cnsest_a_sex_ama?LANG=1&amp;amp;lname=...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;قرية الحمر والجعافرة&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; هي إحدى القرى التابعة لمركز [[قوص]] في [[محافظة قنا]] في [[مصر|جمهورية مصر العربية]]. حسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في الحمر والجعافرة 8664 نسمة، منهم 4230 رجل و4434 امرأة.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد ويب&lt;br /&gt;
| مسار = http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/census/cnsest_a_sex_ama?LANG=1&amp;amp;lname=0&amp;amp;YY=2006&amp;amp;cod=27&amp;amp;gv=&lt;br /&gt;
| عنوان = البيانات السكانية لمدينة أو قرية حسب تقديرات السكان 2006&lt;br /&gt;
| ناشر = الجهاز المصري المركزي للإحصاء&lt;br /&gt;
| لغة = العربية&lt;br /&gt;
| تاريخ الوصول = 12 أغسطس 2012&lt;br /&gt;
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200511190352/http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/census/cnsest_a_sex_ama?LANG=1&amp;amp;lname=0&amp;amp;YY=2006&amp;amp;cod=27&amp;amp;gv= | تاريخ الأرشيف = 11 مايو 2020 | وصلة مكسورة = yes }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== طالع أيضا ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[محافظة قنا]]&lt;br /&gt;
* [[قائمة قرى محافظة قنا]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المصادر ==&lt;br /&gt;
{{مراجع}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{قوص}}&lt;br /&gt;
{{شريط بوابات|مصر|تجمعات سكانية}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{بذرة محافظة قنا}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:قرى قوص]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>مسؤول ويكي العرب</name></author>
	</entry>
</feed>